|
|
| 브랜드 이름: | JUKI |
| 모델 번호: | LX-8 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 53000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 진공 포장과 나무 상자 포장 |
| 지불 조건: | T/T |
높은 생산성
높은 면적 생산성과 최고 수준의 초고속 장비로 높은 생산 효율을 달성합니다.
그것은 최고 105,000CPH를 자랑합니다 그 클래스, 그리고 초고속, 공간 절약
높은 면적 생산성과 높은 효율적인 생산을 달성합니다.
| 고급 유연 장착기 LX-8 | |||||||
| P20S × P20S | P20SxTakumi | 타쿠미스 타쿠미 | |||||
| 보드 크기 | 최소 | 50×50mm | |||||
| 단일 클램핑 | 410×400mm | ||||||
| 이중 클램핑*1 | 810×400mm*2 | ||||||
| 부품 높이 | 3mm | 22mm | |||||
| 부품 크기 | 최소 | 0201*1 | 3015 | ||||
| 최대 | □5mm | □65mm /10mm ×90mm /50mm ×75mm | |||||
| 배치 속도 (최적) | 105,000CPH | 99500CPH | 94,000CPH | ||||
| 위치 정확성 | ±40μm ((Cpk ) 1) | ±35μm (Cpk ¥1) *3 | |||||
| 피더 용량 | 테이프 | 최대 136 | 최대 148 | 최대 160 | |||
| 트레이*4 | _ | 최대 30 | 최대 60 | ||||
| 힘 | 3단계 AC200V (표준) AC200V ∼ AC415V (선택형 변압기가 선택되면) | ||||||
| 명백한 힘 | 2.49kVA | ||||||
| 작동 공기 압력 | 0.5±0.05MPa | ||||||
| 공기 소비 (표준) | 50L/min ((ANR) | ||||||
| 기계 차원 (WxDxH) *5 | 1,600 mm × 1,924 mm × 1,440 mm | ||||||
| 질량 (약) | 2,400kg 이하 | ||||||
플래닛 헤드 P20S/타쿠미 헤드, 각 특성에 따라 선택할 수 있습니다.
![]()
![]()
머리는 사용자가 교체 할 수 있습니다. 생산 보드의 변화에 유연하게 대응 할 수 있습니다.
![]()
|
| 브랜드 이름: | JUKI |
| 모델 번호: | LX-8 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 53000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 진공 포장과 나무 상자 포장 |
| 지불 조건: | T/T |
높은 생산성
높은 면적 생산성과 최고 수준의 초고속 장비로 높은 생산 효율을 달성합니다.
그것은 최고 105,000CPH를 자랑합니다 그 클래스, 그리고 초고속, 공간 절약
높은 면적 생산성과 높은 효율적인 생산을 달성합니다.
| 고급 유연 장착기 LX-8 | |||||||
| P20S × P20S | P20SxTakumi | 타쿠미스 타쿠미 | |||||
| 보드 크기 | 최소 | 50×50mm | |||||
| 단일 클램핑 | 410×400mm | ||||||
| 이중 클램핑*1 | 810×400mm*2 | ||||||
| 부품 높이 | 3mm | 22mm | |||||
| 부품 크기 | 최소 | 0201*1 | 3015 | ||||
| 최대 | □5mm | □65mm /10mm ×90mm /50mm ×75mm | |||||
| 배치 속도 (최적) | 105,000CPH | 99500CPH | 94,000CPH | ||||
| 위치 정확성 | ±40μm ((Cpk ) 1) | ±35μm (Cpk ¥1) *3 | |||||
| 피더 용량 | 테이프 | 최대 136 | 최대 148 | 최대 160 | |||
| 트레이*4 | _ | 최대 30 | 최대 60 | ||||
| 힘 | 3단계 AC200V (표준) AC200V ∼ AC415V (선택형 변압기가 선택되면) | ||||||
| 명백한 힘 | 2.49kVA | ||||||
| 작동 공기 압력 | 0.5±0.05MPa | ||||||
| 공기 소비 (표준) | 50L/min ((ANR) | ||||||
| 기계 차원 (WxDxH) *5 | 1,600 mm × 1,924 mm × 1,440 mm | ||||||
| 질량 (약) | 2,400kg 이하 | ||||||
플래닛 헤드 P20S/타쿠미 헤드, 각 특성에 따라 선택할 수 있습니다.
![]()
![]()
머리는 사용자가 교체 할 수 있습니다. 생산 보드의 변화에 유연하게 대응 할 수 있습니다.
![]()