![]() |
브랜드 이름: | Hanwha |
모델 번호: | SM482 플러스 |
MOQ: | 1 |
가격: | 55000 |
포장에 대한 세부 사항: | 진공 포장과 나무 상자 포장 |
지불 조건: | T/T |
의한화 SM482 플러스가고속, 고정밀용도로 설계된 SMT 픽 앤 플래시 머신유연하고 대용량 PCB 조립SM482 시리즈의 업그레이드 버전으로, 그것은향상된 속도, 정확성 및 스마트 제조 기능, 그것은 이상적으로소비자 전자제품, 자동차 및 산업용 PCB 생산.
모델 이름 | SM482PLUS |
정렬 | 날라 카메라 + 고쳐 카메라 |
번호 의 스핀들 | 6 톱니 x 1 랜트리 |
배치 속도 | 30,000CPH (최적) |
위치 정확성 칩 | ±40μm@±3σ |
위치 정확성 QFP | ±30μm@±3σ |
컴포넌트 범위 * 날라 카메라 | 칩 IC, 커넥터 BGA, CSP 0603 ~ □22mm (***) 0402 ~ □14mm) |
컴포넌트 범위 * 고정 카메라 | □16mm ~ □42mm (표준) □42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm 커넥터 (MFOV) |
부품 범위 최대 높이 | 12mm (비행) 15mm (올림) |
PCB 크기 (mm) 미니 | 50 ((L) x 40 ((W) |
PCB 크기 (mm) 최대 단일 경로 |
460 ((L) x 400 ((W) 510 ((L) x 460 ((W) (선택) 610 ((L) x 510 ((W) (선택) 최대 1,200 ((L) x 510 ((W) (선택) |
PCB 두께 | 0.38 ~ 4.2 |
유틸리티 파워 | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V 50/60Hz, 3단계) 최대 3.5kVA |
사용용 공기 소비량 | 0.5 ~ 0.7MPa (5.0 ~ 7.0kgf/cm2) 180Nl/min 50Nl/min (진공 펌프) |
질량 (kg) | 대략. 1,600 |
외관 차원 (mm) | 1650 ((L) x 1680 ((D) x 1530 ((H) |
전자제품 제조, 소비자 전자제품, 자동차 전자제품, 통신 장비, 항공우주, 의료 장비, LED 램프, 컴퓨터 및 주변 장치, 스마트 홈,스마트 물류, 소형 및 높은 전력 비율 전자 장치.
![]() |
브랜드 이름: | Hanwha |
모델 번호: | SM482 플러스 |
MOQ: | 1 |
가격: | 55000 |
포장에 대한 세부 사항: | 진공 포장과 나무 상자 포장 |
지불 조건: | T/T |
의한화 SM482 플러스가고속, 고정밀용도로 설계된 SMT 픽 앤 플래시 머신유연하고 대용량 PCB 조립SM482 시리즈의 업그레이드 버전으로, 그것은향상된 속도, 정확성 및 스마트 제조 기능, 그것은 이상적으로소비자 전자제품, 자동차 및 산업용 PCB 생산.
모델 이름 | SM482PLUS |
정렬 | 날라 카메라 + 고쳐 카메라 |
번호 의 스핀들 | 6 톱니 x 1 랜트리 |
배치 속도 | 30,000CPH (최적) |
위치 정확성 칩 | ±40μm@±3σ |
위치 정확성 QFP | ±30μm@±3σ |
컴포넌트 범위 * 날라 카메라 | 칩 IC, 커넥터 BGA, CSP 0603 ~ □22mm (***) 0402 ~ □14mm) |
컴포넌트 범위 * 고정 카메라 | □16mm ~ □42mm (표준) □42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm 커넥터 (MFOV) |
부품 범위 최대 높이 | 12mm (비행) 15mm (올림) |
PCB 크기 (mm) 미니 | 50 ((L) x 40 ((W) |
PCB 크기 (mm) 최대 단일 경로 |
460 ((L) x 400 ((W) 510 ((L) x 460 ((W) (선택) 610 ((L) x 510 ((W) (선택) 최대 1,200 ((L) x 510 ((W) (선택) |
PCB 두께 | 0.38 ~ 4.2 |
유틸리티 파워 | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V 50/60Hz, 3단계) 최대 3.5kVA |
사용용 공기 소비량 | 0.5 ~ 0.7MPa (5.0 ~ 7.0kgf/cm2) 180Nl/min 50Nl/min (진공 펌프) |
질량 (kg) | 대략. 1,600 |
외관 차원 (mm) | 1650 ((L) x 1680 ((D) x 1530 ((H) |
전자제품 제조, 소비자 전자제품, 자동차 전자제품, 통신 장비, 항공우주, 의료 장비, LED 램프, 컴퓨터 및 주변 장치, 스마트 홈,스마트 물류, 소형 및 높은 전력 비율 전자 장치.